上饶市光耀光学设备制造有限公司
全国免费服务热线:400-0793-959
联系人:杨总 13767369399
联系人:黄总 13755302013
电话:0793-8788838
传真:0793-8788833
邮箱:srgygx@163.com
网址:www.srgygx.com
地址:江西省上饶市经济开发区板桥片区光学基地
JPT18.6六轴可调心弧摆式抛光机
1.机床用途及功能
1 | 加工工程 | 精磨、抛光 |
2 | 加工形式 | 单片、多片 |
3 | 加工原理 | 准球心加工 |
4 | 摆动方式 | 向心圆弧摆动 |
5 | 加工轴数 | 6轴 |
6 | 控制形式 | 各轴独立控制动作 |
7 | 球心调节 | 每3轴联动转角度调节 |
8 | 供液方式 | 自动循环,每轴可单独手动控制水量 |
2 主要技术参数
序号 | 项 目 | 参 数 值 |
1 | 主轴数 | 6轴 |
2 | 主轴间距 | 240 mm |
3 | 曲率加工范围 | ±R15~±R180 mm |
4 | 直径加工范围 | Φ10~Φ85 mm |
5 | 主轴接头螺纹 | 1 1/8′,10牙/吋 |
6 | 主轴接头定位孔 | Φ30(0~+0.03)mm |
7 | 主轴螺纹 | M24×2 |
8 | 主轴定位外圆 | Φ30(-0.025~-0.01)mm |
9 | 调整角度 | -30°~+45° |
10 | 主轴转速 | 0~2800 rpm |
11 | 摆动速度 | 0~40 cpm |
12 | 摆动幅度 | 0°~45° |
13 | 摆动范围 | -70°~0°~+70° |
14 | 加工时间 | 0~99H |
15 | 使用气压 | 0.05~0.9 MPa |
16 | 加热器功率 | 1 Kw 2个 |
17 | 主轴电机 | 370w,6台 |
18 | 摆动电机 | 60w,6台 |
19 | 水泵 | 50L/min,2台 |
20 | 总功率 | 4.8 Kw |
21 | 使用电源 | AC380V,50/60Hz |
22 | 机床外形 | L2100×W870×H1820 mm |
23 | 重量 | 约600Kg |
3.机床配件与工艺
主轴电机 | (宁波宙义) |
变频器 | 英威腾 (台湾) |
轴承 | 人本(日本) |
摆动电机 | (宁波中大) |
水斗材料 | 采用304双镜面板 |
漆面 | 采用涂装设备自动烤漆 |